首 页 组织机构 政策法规 食品安全动态 食品安全知识 检测公告 信用体系建设 不良纪录 更新...
企 业:
高级搜索
当前位置: 首页 >> 食品安全检测系统 >> 瘦肉精检测信息
瘦肉精检测信息
序号 检测时间 名称 生猪头数 采取样品只数 合格率 备注
瘦肉精检测 08.11.1-11.15 8043 408 100%
瘦肉精检测 08.10.16-10.31 8504 426 100%
瘦肉精检测 08.10.1-10.15 7810 385 100% 生猪
瘦肉精检测 08.9.16-9.30 7044 347 100%
瘦肉精检测 08.9.1-9.15 7144 357 100%
瘦肉精检测 08.8.16-8.31 7153 355 100%
瘦肉精检测 08.8.1-8.15 6873 346 100%
瘦肉精检测 08.7.16-7.31 6794 340 100%
瘦肉精检测 08.6.1-6.15 6557 329 100%
瘦肉精检测 08.6.16-6.30 6321 321 100%
瘦肉精检测 08.7.1-7.15 6121 307 100%
瘦肉精检测 08.5.1-5.15 6930 347 100%
瘦肉精检测 08.5.16-5.31 7441 372 100%
瘦肉精检测 08.4.16-4.30 6748 336 100%
瘦肉精检测 08.4.1-4.15 6443 329 100%
瘦肉精检测 08.3.16-3.31 6473 326 100%
总共有 5 页 / 当前是第 1 页     转到第
温馨提醒
· 瘦肉精检测结果说明 (食安办) [2007.7.23]
· 误食“瘦肉精”怎么办? (食安办) [2007.1.8]
· 什么是“瘦肉精”? (食安办) [2007.1.8]
· “瘦肉精”中毒的不良反应和症状 (食安办) [2007.1.8]
更多>>
主办单位:宁波市北仑区食品安全委员会办公室(北仑食品药品监督管理分局)
协办单位:北仑区各食品安全监管职能单位 | 本网站由 宁波在线网络信息有限公司 提供技术支持
流量统计:总计访问: 次 [后台管理登录]  浙ICP备06030632号